リョートーシュガーエステル製品一覧
ショ糖ステアリン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| S-070 | 1以下 | 約70 | 約0 | 約100 |
| S-170 | 約1 | 〃 | 約1 | 約99 |
| S-270 | 約2 | 〃 | 約10 | 約90 |
| S-370 | 約3 | 〃 | 約20 | 約80 |
| S-370F ※1 | 約3 | 〃 | 約20 | 約80 |
| S-570 | 約5 | 〃 | 約30 | 約70 |
| S-770 | 約7 | 〃 | 約40 | 約60 |
| S-970 | 約9 | 〃 | 約50 | 約50 |
| S-1170 | 約11 | 〃 | 約55 | 約45 |
| S-1170F ※2 | 約11 | 〃 | 約55 | 約45 |
| S-1570 | 約15 | 〃 | 約70 | 約30 |
| S-1670 | 約16 | 〃 | 約75 | 約25 |
- ※1 S-370Fは、滑沢剤用としてS-370を微粉砕したものです。
- ※2 S-1170Fは、滑沢剤用としてS-1170を微粉砕したものです。
ショ糖パルミチン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| P-170 | 約1 | 約80 | 約1 | 約99 |
| P-1570 | 約15 | 〃 | 約70 | 約30 |
| P-1670 | 約16 | 〃 | 約80 | 約20 |
ショ糖ミリスチン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| M-1695 | 約16 | 約99 | 約80 | 約20 |
ショ糖オレイン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| O-170 ※3 | 約1 | 約80 | 約1 | 約99 |
| O-1570 | 約15 | 〃 | 約70 | 約30 |
※3 O-170には、酸化防止の目的で微量のミックストコフェロールを添加しています。
ショ糖ラウリン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| L-195 | 約1 | 約99 | 約1 | 約99 |
| L-595 | 約5 | 〃 | 約30 | 約70 |
| L-1695 | 約16 | 〃 | 約80 | 約20 |
| LWA-1570 ※4 | 約15 | 約70 | 約70 | 約30 |
※4 LWA-1570は、ショ糖脂肪酸エステル40%、エタノール約4%、水約56%の混合物です。
ショ糖ベヘニン酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| B-370 | 約3 | 約70 | 約20 | 約80 |
| B-370F ※5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
※5 B-370Fは、滑沢剤用としてB-370を微粉砕したものです。
ショ糖エルカ酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| ER-190 ※6 | 約1 | 約90 | 約0 | 約100 |
| ER-290 ※6 | 約2 | 〃 | 約2 | 約98 |
※6 ER-190とER-290には、酸化防止の目的で微量のミックストコフェロールを添加しています。
ショ糖混合脂肪酸エステル
| 銘柄 | 概略HLB | 結合脂肪酸純度(%) | エステル組成 | |
|---|---|---|---|---|
| モノエステル含量(%) | ジ・トリ・ポリエステル含量(%) | |||
| POS-135 ※7 | 約1 | オレイン酸 約40 パルミチン酸 約30 ステアリン酸 約30 |
約0 | 約100 |
※7 POS-135には、酸化防止の目的で微量のミックストコフェロールを添加しています。
リョートーシュガーエステルは化粧品向け、医薬品向けのグレードもご用意しております。
詳しくは当社までお問い合わせください。

