その他コクベース®、エンザップ®
コクベース®シリーズ
大日本明治製糖社製品
酵母・ゼラチン・小麦グルテンなどを酵素分解した調味料で“呈味やコク”を付与し、魚介・畜肉・野菜エキスや香辛料などで“風味”を付与した、新しいタイプの製品群です。
| 製品名 | 特長 | |
|---|---|---|
| 和風 | コクベース UB-K2GN | かつお風味強化タイプ |
| コクベース UB-かに(N2) | かに風味 | |
| コクベース エビ風味調味料(NB) | えび風味 | |
| 洋風 | コクベース シーフード(N) | シーフード風味 |
| コクベース フュメ・ド・ポワゾン風調味料(NB) | フュメ・ド・ポワゾン風味 | |
| コクベース ミネストローネスープベース(NB) | 野菜スープベース | |
| 中華 | コクベース ガラスープペーストT | チキン風味(中華風) |
| コクベース チキンガラスープペーストB | 本格チキンガラ風味 | |
| コクベース ガラスープ顆粒B | チキン風味の顆粒タイプ(中華風) | |
| その他 | コクベース ロースト風調味料 | ロースト感豊かな調味料 |
| コクベース ロースト風調味料(粉末) | ロースト感豊かな調味料(粉末) | |
コクベース® 酵母エキス HYシリーズ
大日本明治製糖社製品
酵母エキスシリーズは従来の酵母エキス特有の深いコクを残したままで、天然の核酸(IMP、GMP)の含有量を大幅にアップさせ、さらに濁りの少ない淡い色に仕立て上げました。また、これらの特性に加え、特殊製法によりさらにアミノ酸含有量を高めた呈味力リッチな酵母エキスもシリーズに加えました。
| 製品名 | 性状 | 特長 |
|---|---|---|
| HY-300 | ペースト | 核酸含有量が従来のPY-100に比べて倍 |
| HY-5 | 粉末 | HY-300の粉末タイプ |
| HY-12 | 粉末 | シリーズ最高の核酸含有タイプ。ノングル、MCPフリー |
| HY-スーパー | 粉末 | 特殊製法スーパー酵母エキスを使用した高呈味力タイプ |
主な用途
- 調味料素材
- めんつゆ、煮物、漬物、水産練り製品、タレ類、各種ソース、スープ、畜肉加工品、カレー、ドレッシング
エンザップ®シリーズ
大日本明治製糖社製品
エンザップは素材の自然な風味を生かす為に、酵素分解法で製造した調味料です。従来の酵素分解技術では難しかった旨味のパンチ不足や苦味・発酵臭の発生などの問題点を解決し、より汎用性の高い商品に仕上げました。
| 製品名 | 特長 | |
|---|---|---|
| エンザップ | TS ペースト | 豚肉を原料とした製品 甘味アミノ酸が主体のたん白酵素分解物(豚肉) |
| TP 粉末 | ||
| V ペースト | 小麦グルテンを原料とした製品 バランスのよい先味が特長のたん白酵素分解物 |
|
| VP 粉末 | ||
| Y-2 ペースト | 小麦グルテン酵素分解物に酵母エキスを配合 グルタミン酸と核酸との相互作用による強力な旨味 |
|
| YP-2 粉末 | ||
主な用途と添加量
- 調理加工食品、惣菜(ハンバーグ、ミートボール等) 0.5~5.0%
- 畜肉、水産加工食品(ハム、ソーセージ、かまぼこ等) 1.0~10.0%
- スープ類(デミグラスソース、焼肉のタレ等) 0.5~5.0%

